Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
286 | 2051 | 107 | 137 | 2189982 |
![]() |
40 | 300 | 14 | 121 | 591467 |
![]() |
50 | 358 | 31 | 137 | 624816 |
2018-03-01 | 1 | 4 | 1 | 72 | 12205 |
2018-03-02 | 2 | 8 | 1 | 74 | 12594 |
2018-03-03 | 3 | 6 | 2 | 115 | 14546 |
2018-03-04 | 3 | 16 | 1 | 80 | 15360 |
2018-03-05 | 2 | 28 | 2 | 83 | 16382 |
2018-03-06 | 2 | 13 | 3 | 82 | 15660 |
2018-03-07 | 0 | 8 | 0 | 80 | 17357 |
2018-03-08 | 1 | 7 | 3 | 69 | 12952 |
2018-03-09 | 1 | 4 | 2 | 69 | 12783 |
2018-03-10 | 3 | 11 | 1 | 66 | 13015 |
2018-03-11 | 3 | 35 | 3 | 74 | 19813 |
2018-03-12 | 1 | 16 | 1 | 79 | 42759 |
2018-03-13 | 1 | 16 | 0 | 75 | 16488 |
2018-03-14 | 0 | 11 | 1 | 88 | 12994 |
2018-03-15 | 1 | 11 | 1 | 82 | 14372 |
2018-03-16 | 1 | 4 | 1 | 89 | 18210 |
2018-03-17 | 1 | 4 | 0 | 91 | 19443 |
2018-03-18 | 0 | 13 | 2 | 79 | 18530 |
2018-03-19 | 2 | 10 | 0 | 91 | 24199 |
2018-03-20 | 2 | 14 | 0 | 93 | 23572 |
2018-03-21 | 2 | 16 | 1 | 87 | 15739 |
2018-03-22 | 3 | 26 | 1 | 95 | 16641 |
2018-03-23 | 0 | 7 | 0 | 94 | 47210 |
2018-03-24 | 1 | 5 | 1 | 72 | 15772 |
2018-03-25 | 0 | 5 | 1 | 102 | 13530 |
2018-03-26 | 0 | 1 | 0 | 124 | 30477 |
2018-03-27 | 2 | 6 | 1 | 109 | 31708 |
2018-03-28 | 1 | 15 | 0 | 137 | 22622 |
2018-03-29 | 1 | 4 | 1 | 129 | 42160 |
2018-03-30 | 6 | 20 | 0 | 98 | 16568 |
2018-03-31 | 4 | 14 | 0 | 86 | 19155 |
![]() |
64 | 447 | 23 | 116 | 442658 |
2018-02-01 | 0 | 3 | 0 | 73 | 17491 |
2018-02-02 | 2 | 19 | 2 | 72 | 14340 |
2018-02-03 | 5 | 34 | 1 | 76 | 10500 |
2018-02-04 | 1 | 11 | 1 | 108 | 21831 |
2018-02-05 | 4 | 21 | 0 | 91 | 23494 |
2018-02-06 | 2 | 16 | 0 | 79 | 15103 |
2018-02-07 | 2 | 13 | 0 | 100 | 12031 |
2018-02-08 | 1 | 9 | 1 | 88 | 14317 |
2018-02-09 | 2 | 10 | 0 | 94 | 11655 |
2018-02-10 | 2 | 7 | 1 | 95 | 15310 |
2018-02-11 | 1 | 7 | 1 | 97 | 15368 |
2018-02-12 | 2 | 6 | 1 | 93 | 12901 |
2018-02-13 | 1 | 15 | 1 | 90 | 14966 |
2018-02-14 | 3 | 18 | 0 | 68 | 14242 |
2018-02-15 | 2 | 36 | 2 | 103 | 18012 |
2018-02-16 | 0 | 10 | 2 | 95 | 15431 |
2018-02-17 | 2 | 16 | 0 | 97 | 15391 |
2018-02-18 | 0 | 6 | 0 | 96 | 14439 |
2018-02-19 | 0 | 8 | 0 | 93 | 11922 |
2018-02-20 | 10 | 34 | 4 | 82 | 14172 |
2018-02-21 | 5 | 30 | 1 | 116 | 23702 |
2018-02-22 | 5 | 46 | 1 | 102 | 17463 |
2018-02-23 | 1 | 11 | 1 | 82 | 14487 |
2018-02-24 | 3 | 19 | 0 | 67 | 13891 |
2018-02-25 | 2 | 15 | 1 | 60 | 13264 |
2018-02-26 | 1 | 13 | 1 | 55 | 9838 |
2018-02-27 | 4 | 5 | 0 | 96 | 26331 |
2018-02-28 | 1 | 9 | 1 | 87 | 20766 |
![]() |
132 | 946 | 39 | 107 | 531041 |
2018-01-01 | 3 | 38 | 3 | 90 | 17681 |
2018-01-02 | 13 | 64 | 2 | 85 | 15244 |
2018-01-03 | 15 | 87 | 5 | 73 | 17229 |
2018-01-04 | 8 | 70 | 2 | 75 | 16129 |
2018-01-05 | 6 | 37 | 4 | 80 | 15432 |
2018-01-06 | 13 | 46 | 2 | 85 | 13872 |
2018-01-07 | 6 | 46 | 1 | 71 | 13196 |
2018-01-08 | 5 | 20 | 3 | 71 | 11840 |
2018-01-09 | 5 | 32 | 2 | 81 | 13187 |
2018-01-10 | 7 | 28 | 1 | 86 | 14762 |
2018-01-11 | 2 | 24 | 2 | 77 | 11977 |
2018-01-12 | 3 | 30 | 0 | 77 | 13653 |
2018-01-13 | 6 | 46 | 2 | 93 | 20215 |
2018-01-14 | 2 | 39 | 0 | 98 | 17131 |
2018-01-15 | 1 | 24 | 0 | 98 | 21193 |
2018-01-16 | 1 | 33 | 0 | 95 | 24718 |
2018-01-17 | 3 | 26 | 1 | 71 | 15735 |
2018-01-18 | 3 | 16 | 1 | 82 | 15415 |
2018-01-19 | 2 | 18 | 1 | 77 | 16574 |
2018-01-20 | 5 | 28 | 1 | 83 | 21205 |
2018-01-21 | 8 | 30 | 1 | 98 | 23913 |
2018-01-22 | 0 | 13 | 0 | 86 | 21700 |
2018-01-23 | 1 | 14 | 1 | 84 | 18020 |
2018-01-24 | 0 | 14 | 0 | 60 | 17548 |
2018-01-25 | 1 | 18 | 0 | 61 | 17010 |
2018-01-26 | 0 | 9 | 0 | 77 | 16771 |
2018-01-27 | 4 | 24 | 0 | 83 | 20480 |
2018-01-28 | 4 | 18 | 1 | 84 | 17990 |
2018-01-29 | 2 | 16 | 1 | 72 | 17982 |
2018-01-30 | 3 | 21 | 2 | 62 | 10707 |
2018-01-31 | 0 | 17 | 0 | 107 | 22532 |
![]() |
754 | 5649 | 220 | 330 | 5982736 |
![]() |
246 | 1707 | 48 | 114 | 605359 |
2017-12-01 | 1 | 23 | 1 | 84 | 10793 |
2017-12-02 | 1 | 33 | 3 | 84 | 13376 |
2017-12-03 | 2 | 23 | 0 | 105 | 14132 |
2017-12-04 | 0 | 28 | 0 | 114 | 11954 |
2017-12-05 | 3 | 47 | 0 | 101 | 12356 |
2017-12-06 | 1 | 57 | 1 | 88 | 10681 |
2017-12-07 | 3 | 34 | 0 | 84 | 10497 |
2017-12-08 | 0 | 9 | 1 | 94 | 15073 |
2017-12-09 | 14 | 53 | 1 | 87 | 19051 |
2017-12-10 | 1 | 35 | 0 | 79 | 19874 |
2017-12-11 | 4 | 34 | 0 | 95 | 21625 |
2017-12-12 | 2 | 19 | 0 | 99 | 20463 |
2017-12-13 | 8 | 46 | 0 | 92 | 22275 |
2017-12-14 | 5 | 54 | 3 | 97 | 19393 |
2017-12-15 | 6 | 62 | 1 | 88 | 19025 |
2017-12-16 | 5 | 76 | 1 | 102 | 24475 |
2017-12-17 | 3 | 55 | 0 | 88 | 26564 |
2017-12-18 | 5 | 51 | 1 | 97 | 25837 |
2017-12-19 | 4 | 42 | 0 | 69 | 12539 |
2017-12-20 | 4 | 27 | 0 | 83 | 19030 |
2017-12-21 | 11 | 68 | 1 | 90 | 18188 |
2017-12-22 | 6 | 58 | 1 | 89 | 18187 |
2017-12-23 | 46 | 174 | 8 | 95 | 20860 |
2017-12-24 | 26 | 126 | 5 | 101 | 19765 |
2017-12-25 | 20 | 89 | 9 | 96 | 23677 |
2017-12-26 | 11 | 93 | 1 | 96 | 21417 |
2017-12-27 | 14 | 61 | 3 | 91 | 27610 |
2017-12-28 | 16 | 76 | 3 | 90 | 21817 |
2017-12-29 | 8 | 72 | 3 | 74 | 20083 |
2017-12-30 | 8 | 47 | 0 | 82 | 29765 |
2017-12-31 | 8 | 35 | 1 | 86 | 34977 |
![]() |
55 | 336 | 12 | 137 | 427837 |
![]() |
16 | 152 | 11 | 122 | 496801 |
![]() |
17 | 166 | 15 | 122 | 458530 |
![]() |
26 | 200 | 12 | 106 | 358137 |
2017-08-01 | 1 | 3 | 1 | 90 | 11161 |
2017-08-02 | 3 | 22 | 0 | 96 | 13614 |
2017-08-03 | 1 | 17 | 0 | 88 | 10593 |
2017-08-04 | 1 | 7 | 1 | 89 | 10014 |
2017-08-05 | 0 | 12 | 1 | 83 | 10233 |
2017-08-06 | 2 | 7 | 0 | 86 | 8796 |
2017-08-07 | 0 | 8 | 1 | 79 | 9559 |
2017-08-08 | 1 | 7 | 1 | 86 | 9752 |
2017-08-09 | 1 | 5 | 1 | 83 | 9166 |
2017-08-10 | 0 | 11 | 0 | 80 | 9986 |
2017-08-11 | 0 | 3 | 0 | 83 | 8752 |
2017-08-12 | 2 | 8 | 1 | 82 | 10593 |
2017-08-13 | 1 | 7 | 0 | 94 | 10317 |
2017-08-14 | 1 | 5 | 0 | 85 | 8660 |
2017-08-15 | 0 | 1 | 0 | 80 | 8918 |
2017-08-16 | 0 | 6 | 0 | 88 | 10657 |
2017-08-17 | 0 | 3 | 0 | 104 | 13756 |
2017-08-18 | 1 | 4 | 2 | 91 | 10708 |
2017-08-19 | 0 | 3 | 0 | 70 | 10453 |
2017-08-20 | 1 | 5 | 0 | 105 | 14478 |
2017-08-21 | 0 | 3 | 0 | 93 | 14540 |
2017-08-22 | 1 | 2 | 0 | 97 | 12036 |
2017-08-23 | 4 | 10 | 0 | 87 | 10444 |
2017-08-24 | 2 | 10 | 0 | 88 | 10103 |
2017-08-25 | 0 | 5 | 1 | 78 | 11641 |
2017-08-26 | 0 | 2 | 0 | 84 | 11677 |
2017-08-27 | 0 | 0 | 1 | 106 | 23746 |
2017-08-28 | 0 | 5 | 0 | 97 | 15837 |
2017-08-29 | 0 | 1 | 0 | 87 | 14242 |
2017-08-30 | 0 | 1 | 0 | 88 | 12483 |
2017-08-31 | 3 | 17 | 1 | 81 | 11222 |
![]() |
41 | 278 | 26 | 125 | 593103 |
![]() |
39 | 242 | 21 | 135 | 458770 |
2017-06-01 | 1 | 5 | 0 | 118 | 20389 |
2017-06-02 | 1 | 10 | 0 | 110 | 17551 |
2017-06-03 | 0 | 4 | 0 | 106 | 20877 |
2017-06-04 | 3 | 12 | 0 | 108 | 13493 |
2017-06-05 | 3 | 7 | 1 | 90 | 12390 |
2017-06-06 | 2 | 14 | 1 | 103 | 11429 |
2017-06-07 | 1 | 6 | 0 | 115 | 12762 |
2017-06-08 | 2 | 5 | 0 | 122 | 13287 |
2017-06-09 | 1 | 6 | 0 | 94 | 13823 |
2017-06-10 | 1 | 8 | 3 | 100 | 15656 |
2017-06-11 | 3 | 14 | 0 | 113 | 17753 |
2017-06-12 | 4 | 9 | 1 | 115 | 15529 |
2017-06-13 | 4 | 21 | 2 | 116 | 12685 |
2017-06-14 | 0 | 4 | 0 | 93 | 11099 |
2017-06-15 | 0 | 2 | 1 | 99 | 10888 |
2017-06-16 | 1 | 1 | 0 | 80 | 8938 |
2017-06-17 | 0 | 12 | 1 | 101 | 17422 |
2017-06-18 | 2 | 5 | 0 | 71 | 11405 |
2017-06-19 | 0 | 7 | 1 | 78 | 12260 |
2017-06-20 | 2 | 9 | 0 | 94 | 13213 |
2017-06-21 | 1 | 8 | 2 | 89 | 12410 |
2017-06-22 | 0 | 11 | 2 | 81 | 16113 |
2017-06-23 | 0 | 5 | 0 | 74 | 21223 |
2017-06-24 | 1 | 9 | 1 | 84 | 13519 |
2017-06-25 | 2 | 20 | 1 | 128 | 20009 |
2017-06-26 | 2 | 10 | 2 | 135 | 17809 |
2017-06-27 | 1 | 5 | 0 | 108 | 20463 |
2017-06-28 | 0 | 4 | 2 | 113 | 21304 |
2017-06-29 | 1 | 4 | 0 | 114 | 15130 |
2017-06-30 | 0 | 5 | 0 | 116 | 17941 |
![]() |
22 | 181 | 8 | 133 | 642926 |
![]() |
36 | 353 | 10 | 239 | 537739 |
2017-04-01 | 4 | 34 | 0 | 121 | 16192 |
2017-04-02 | 3 | 23 | 0 | 112 | 13062 |
2017-04-03 | 1 | 9 | 0 | 80 | 16489 |
2017-04-04 | 2 | 34 | 1 | 103 | 19840 |
2017-04-05 | 2 | 19 | 0 | 97 | 13438 |
2017-04-06 | 0 | 15 | 1 | 97 | 13203 |
2017-04-07 | 1 | 6 | 1 | 81 | 13020 |
2017-04-08 | 2 | 11 | 0 | 63 | 10896 |
2017-04-09 | 3 | 13 | 1 | 98 | 17793 |
2017-04-10 | 2 | 13 | 1 | 97 | 12550 |
2017-04-11 | 0 | 13 | 0 | 117 | 15258 |
2017-04-12 | 0 | 14 | 0 | 115 | 12276 |
2017-04-13 | 1 | 11 | 0 | 109 | 12361 |
2017-04-14 | 1 | 12 | 0 | 119 | 13737 |
2017-04-15 | 2 | 9 | 0 | 116 | 18297 |
2017-04-16 | 1 | 15 | 1 | 115 | 21872 |
2017-04-17 | 2 | 11 | 0 | 109 | 19482 |
2017-04-18 | 0 | 7 | 0 | 102 | 19437 |
2017-04-19 | 2 | 17 | 1 | 105 | 19553 |
2017-04-20 | 0 | 4 | 0 | 101 | 13038 |
2017-04-21 | 1 | 8 | 0 | 95 | 13378 |
2017-04-22 | 0 | 12 | 0 | 91 | 16313 |
2017-04-23 | 1 | 9 | 0 | 112 | 23283 |
2017-04-24 | 0 | 5 | 0 | 102 | 12783 |
2017-04-25 | 1 | 2 | 1 | 94 | 13534 |
2017-04-26 | 0 | 1 | 0 | 123 | 22313 |
2017-04-27 | 0 | 3 | 0 | 239 | 55322 |
2017-04-28 | 3 | 8 | 2 | 114 | 22901 |
2017-04-29 | 0 | 9 | 0 | 119 | 23130 |
2017-04-30 | 1 | 6 | 0 | 94 | 22988 |
![]() |
47 | 373 | 12 | 136 | 550287 |
![]() |
60 | 597 | 21 | 330 | 485220 |
![]() |
149 | 1064 | 24 | 114 | 368027 |
![]() |
2699 | 24959 | 462 | 1132 | 5515348 |
![]() |
167 | 1006 | 26 | 111 | 389202 |
2016-12-01 | 4 | 25 | 0 | 108 | 15060 |
2016-12-02 | 4 | 24 | 1 | 92 | 14416 |
2016-12-03 | 5 | 24 | 1 | 78 | 18463 |
2016-12-04 | 5 | 32 | 2 | 84 | 17741 |
2016-12-05 | 10 | 41 | 2 | 86 | 20145 |
2016-12-06 | 8 | 44 | 3 | 102 | 17130 |
2016-12-07 | 12 | 54 | 0 | 76 | 11735 |
2016-12-08 | 8 | 55 | 1 | 80 | 13089 |
2016-12-09 | 7 | 22 | 0 | 78 | 10869 |
2016-12-10 | 4 | 43 | 1 | 111 | 13144 |
2016-12-11 | 16 | 71 | 2 | 98 | 12733 |
2016-12-12 | 14 | 44 | 0 | 101 | 14221 |
2016-12-13 | 6 | 42 | 0 | 85 | 10621 |
2016-12-14 | 7 | 43 | 0 | 91 | 11315 |
2016-12-15 | 0 | 8 | 0 | 63 | 9898 |
2016-12-16 | 3 | 20 | 1 | 77 | 9040 |
2016-12-17 | 4 | 18 | 0 | 105 | 10215 |
2016-12-18 | 4 | 31 | 2 | 86 | 10864 |
2016-12-19 | 3 | 24 | 2 | 79 | 11021 |
2016-12-20 | 1 | 18 | 2 | 96 | 11244 |
2016-12-21 | 2 | 18 | 0 | 96 | 10699 |
2016-12-22 | 2 | 21 | 1 | 81 | 10025 |
2016-12-23 | 7 | 46 | 1 | 85 | 12506 |
2016-12-24 | 0 | 22 | 0 | 86 | 10620 |
2016-12-25 | 4 | 19 | 0 | 90 | 10981 |
2016-12-26 | 3 | 17 | 1 | 80 | 10496 |
2016-12-27 | 1 | 12 | 1 | 95 | 10214 |
2016-12-28 | 2 | 24 | 0 | 101 | 11372 |
2016-12-29 | 6 | 41 | 1 | 106 | 10563 |
2016-12-30 | 8 | 71 | 0 | 105 | 13744 |
2016-12-31 | 7 | 32 | 1 | 98 | 15018 |
![]() |
118 | 935 | 10 | 122 | 483434 |
![]() |
102 | 1133 | 22 | 113 | 369701 |
![]() |
278 | 2679 | 26 | 129 | 570526 |
2016-09-01 | 18 | 208 | 1 | 62 | 17631 |
2016-09-02 | 6 | 122 | 1 | 64 | 13586 |
2016-09-03 | 12 | 50 | 0 | 54 | 11511 |
2016-09-04 | 14 | 111 | 0 | 62 | 11826 |
2016-09-05 | 14 | 125 | 0 | 70 | 15215 |
2016-09-06 | 15 | 164 | 1 | 98 | 16603 |
2016-09-07 | 13 | 179 | 0 | 95 | 16307 |
2016-09-08 | 14 | 92 | 2 | 81 | 15875 |
2016-09-09 | 13 | 136 | 1 | 93 | 16317 |
2016-09-10 | 12 | 102 | 3 | 84 | 42980 |
2016-09-11 | 14 | 133 | 0 | 108 | 50936 |
2016-09-12 | 7 | 70 | 1 | 94 | 53217 |
2016-09-13 | 8 | 79 | 1 | 96 | 15278 |
2016-09-14 | 6 | 44 | 1 | 85 | 12074 |
2016-09-15 | 5 | 32 | 0 | 79 | 11145 |
2016-09-16 | 1 | 24 | 1 | 116 | 14549 |
2016-09-17 | 9 | 52 | 3 | 120 | 20242 |
2016-09-18 | 17 | 92 | 1 | 111 | 19871 |
2016-09-19 | 10 | 91 | 2 | 114 | 14673 |
2016-09-20 | 15 | 122 | 4 | 91 | 15151 |
2016-09-21 | 9 | 79 | 0 | 94 | 12966 |
2016-09-22 | 7 | 85 | 1 | 113 | 15377 |
2016-09-23 | 8 | 62 | 1 | 127 | 15249 |
2016-09-24 | 2 | 82 | 0 | 121 | 27380 |
2016-09-25 | 5 | 69 | 1 | 120 | 22174 |
2016-09-26 | 7 | 60 | 0 | 129 | 16131 |
2016-09-27 | 7 | 46 | 0 | 101 | 14573 |
2016-09-28 | 2 | 55 | 0 | 116 | 15189 |
2016-09-29 | 5 | 49 | 0 | 106 | 14251 |
2016-09-30 | 3 | 64 | 0 | 93 | 12249 |
![]() |
458 | 3836 | 56 | 1132 | 544418 |
2016-08-01 | 14 | 108 | 0 | 97 | 13112 |
2016-08-02 | 5 | 110 | 1 | 95 | 13791 |
2016-08-03 | 7 | 75 | 1 | 81 | 9864 |
2016-08-04 | 4 | 64 | 1 | 1132 | 100053 |
2016-08-05 | 6 | 72 | 1 | 111 | 13197 |
2016-08-06 | 4 | 56 | 1 | 93 | 13216 |
2016-08-07 | 4 | 40 | 1 | 87 | 12347 |
2016-08-08 | 12 | 135 | 6 | 99 | 15980 |
2016-08-09 | 6 | 93 | 8 | 91 | 12905 |
2016-08-10 | 24 | 120 | 4 | 99 | 15250 |
2016-08-11 | 33 | 227 | 1 | 115 | 16430 |
2016-08-12 | 27 | 193 | 3 | 93 | 15375 |
2016-08-13 | 14 | 99 | 0 | 82 | 12741 |
2016-08-14 | 24 | 148 | 1 | 91 | 14721 |
2016-08-15 | 21 | 192 | 0 | 89 | 14677 |
2016-08-16 | 12 | 116 | 1 | 76 | 13024 |
2016-08-17 | 12 | 106 | 1 | 87 | 13138 |
2016-08-18 | 10 | 116 | 4 | 74 | 13560 |
2016-08-19 | 21 | 102 | 2 | 111 | 15540 |
2016-08-20 | 26 | 185 | 3 | 91 | 17497 |
2016-08-21 | 28 | 170 | 1 | 114 | 18605 |
2016-08-22 | 19 | 156 | 2 | 105 | 20080 |
2016-08-23 | 13 | 162 | 0 | 100 | 24688 |
2016-08-24 | 13 | 162 | 1 | 100 | 18153 |
2016-08-25 | 22 | 182 | 3 | 93 | 15637 |
2016-08-26 | 19 | 131 | 1 | 69 | 13604 |
2016-08-27 | 9 | 87 | 1 | 43 | 12392 |
2016-08-28 | 18 | 133 | 1 | 51 | 12883 |
2016-08-29 | 12 | 91 | 1 | 69 | 12927 |
2016-08-30 | 13 | 107 | 4 | 94 | 13714 |
2016-08-31 | 6 | 98 | 1 | 89 | 15317 |
![]() |
221 | 2161 | 45 | 111 | 451278 |
![]() |
104 | 1292 | 45 | 112 | 472954 |
![]() |
69 | 881 | 36 | 256 | 507743 |
2016-05-01 | 3 | 22 | 1 | 88 | 14304 |
2016-05-02 | 0 | 18 | 1 | 86 | 18483 |
2016-05-03 | 3 | 24 | 1 | 86 | 17424 |
2016-05-04 | 2 | 30 | 0 | 63 | 18167 |
2016-05-05 | 2 | 17 | 0 | 61 | 15801 |
2016-05-06 | 1 | 10 | 1 | 57 | 15354 |
2016-05-07 | 1 | 14 | 0 | 72 | 10079 |
2016-05-08 | 4 | 28 | 3 | 58 | 10244 |
2016-05-09 | 0 | 28 | 1 | 90 | 11943 |
2016-05-10 | 1 | 12 | 1 | 100 | 16120 |
2016-05-11 | 1 | 14 | 0 | 256 | 48295 |
2016-05-12 | 0 | 29 | 1 | 101 | 20065 |
2016-05-13 | 1 | 19 | 0 | 88 | 18741 |
2016-05-14 | 5 | 20 | 3 | 95 | 19141 |
2016-05-15 | 2 | 31 | 0 | 102 | 18686 |
2016-05-16 | 1 | 35 | 0 | 97 | 21023 |
2016-05-17 | 2 | 46 | 0 | 78 | 22588 |
2016-05-18 | 3 | 27 | 3 | 85 | 19185 |
2016-05-19 | 1 | 15 | 1 | 70 | 12746 |
2016-05-20 | 1 | 23 | 2 | 68 | 12707 |
2016-05-21 | 1 | 15 | 4 | 46 | 6803 |
2016-05-22 | 2 | 42 | 4 | 89 | 9316 |
2016-05-23 | 5 | 58 | 1 | 63 | 10333 |
2016-05-24 | 6 | 61 | 1 | 75 | 14218 |
2016-05-25 | 2 | 30 | 2 | 70 | 16558 |
2016-05-26 | 1 | 22 | 1 | 74 | 17447 |
2016-05-27 | 6 | 34 | 0 | 76 | 25426 |
2016-05-28 | 5 | 40 | 0 | 77 | 13375 |
2016-05-29 | 1 | 44 | 3 | 85 | 10903 |
2016-05-30 | 3 | 43 | 0 | 99 | 11219 |
2016-05-31 | 3 | 30 | 1 | 72 | 11049 |
![]() |
156 | 1601 | 40 | 118 | 463028 |
2016-04-01 | 12 | 113 | 8 | 59 | 14382 |
2016-04-02 | 5 | 126 | 2 | 61 | 12366 |
2016-04-03 | 3 | 69 | 2 | 63 | 10102 |
2016-04-04 | 10 | 65 | 0 | 67 | 13325 |
2016-04-05 | 9 | 72 | 0 | 95 | 10607 |
2016-04-06 | 5 | 55 | 0 | 90 | 10638 |
2016-04-07 | 5 | 42 | 0 | 67 | 10443 |
2016-04-08 | 1 | 37 | 1 | 85 | 9173 |
2016-04-09 | 8 | 76 | 1 | 84 | 11358 |
2016-04-10 | 9 | 44 | 1 | 84 | 10849 |
2016-04-11 | 8 | 53 | 1 | 107 | 11416 |
2016-04-12 | 4 | 86 | 3 | 118 | 18714 |
2016-04-13 | 1 | 44 | 1 | 82 | 21304 |
2016-04-14 | 14 | 57 | 1 | 78 | 20474 |
2016-04-15 | 6 | 49 | 2 | 81 | 18383 |
2016-04-16 | 7 | 59 | 0 | 73 | 18515 |
2016-04-17 | 6 | 68 | 3 | 76 | 18016 |
2016-04-18 | 5 | 61 | 1 | 81 | 16880 |
2016-04-19 | 3 | 50 | 0 | 71 | 20345 |
2016-04-20 | 2 | 50 | 0 | 79 | 16666 |
2016-04-21 | 3 | 42 | 0 | 77 | 17157 |
2016-04-22 | 3 | 28 | 1 | 75 | 10298 |
2016-04-23 | 5 | 25 | 5 | 99 | 18971 |
2016-04-24 | 2 | 28 | 0 | 101 | 25338 |
2016-04-25 | 1 | 16 | 2 | 94 | 19377 |
2016-04-26 | 3 | 49 | 1 | 93 | 20886 |
2016-04-27 | 3 | 25 | 1 | 70 | 11600 |
2016-04-28 | 3 | 42 | 2 | 90 | 14293 |
2016-04-29 | 6 | 36 | 0 | 53 | 17403 |
2016-04-30 | 4 | 34 | 1 | 93 | 13749 |
![]() |
286 | 2735 | 44 | 100 | 396395 |
2016-03-01 | 6 | 96 | 0 | 62 | 21698 |
2016-03-02 | 6 | 109 | 1 | 68 | 16879 |
2016-03-03 | 4 | 39 | 3 | 67 | 9786 |
2016-03-04 | 9 | 87 | 1 | 67 | 20178 |
2016-03-05 | 14 | 85 | 0 | 66 | 14825 |
2016-03-06 | 8 | 105 | 5 | 69 | 17456 |
2016-03-07 | 9 | 133 | 0 | 60 | 11937 |
2016-03-08 | 9 | 101 | 3 | 87 | 13512 |
2016-03-09 | 7 | 108 | 1 | 78 | 13922 |
2016-03-10 | 12 | 99 | 1 | 81 | 12556 |
2016-03-11 | 7 | 77 | 0 | 63 | 9838 |
2016-03-12 | 6 | 80 | 0 | 72 | 9340 |
2016-03-13 | 1 | 48 | 5 | 77 | 9695 |
2016-03-14 | 16 | 98 | 2 | 100 | 12934 |
2016-03-15 | 11 | 81 | 1 | 64 | 10202 |
2016-03-16 | 17 | 107 | 1 | 55 | 10754 |
2016-03-17 | 6 | 77 | 1 | 54 | 11493 |
2016-03-18 | 10 | 85 | 2 | 50 | 9176 |
2016-03-19 | 8 | 80 | 0 | 49 | 8839 |
2016-03-20 | 12 | 119 | 5 | 53 | 9600 |
2016-03-21 | 5 | 74 | 1 | 52 | 8912 |
2016-03-22 | 8 | 58 | 0 | 49 | 8890 |
2016-03-23 | 9 | 96 | 1 | 60 | 8496 |
2016-03-24 | 3 | 34 | 4 | 71 | 11208 |
2016-03-25 | 8 | 70 | 0 | 61 | 14550 |
2016-03-26 | 10 | 96 | 2 | 50 | 21781 |
2016-03-27 | 10 | 56 | 0 | 45 | 11162 |
2016-03-28 | 7 | 55 | 1 | 75 | 9472 |
2016-03-29 | 9 | 142 | 1 | 73 | 12557 |
2016-03-30 | 9 | 78 | 0 | 66 | 10056 |
2016-03-31 | 30 | 162 | 2 | 59 | 24691 |
![]() |
288 | 2865 | 51 | 114 | 388240 |
![]() |
452 | 3835 | 61 | 102 | 478429 |
2016-01-01 | 6 | 85 | 0 | 68 | 12701 |
2016-01-02 | 7 | 89 | 1 | 72 | 12717 |
2016-01-03 | 5 | 75 | 0 | 69 | 21887 |
2016-01-04 | 10 | 141 | 1 | 68 | 13996 |
2016-01-05 | 11 | 90 | 1 | 67 | 13411 |
2016-01-06 | 25 | 173 | 2 | 69 | 15039 |
2016-01-07 | 30 | 152 | 0 | 67 | 13421 |
2016-01-08 | 20 | 139 | 5 | 74 | 16545 |
2016-01-09 | 20 | 107 | 3 | 76 | 15975 |
2016-01-10 | 22 | 156 | 4 | 77 | 23077 |
2016-01-11 | 9 | 149 | 2 | 85 | 15328 |
2016-01-12 | 24 | 112 | 3 | 75 | 19184 |
2016-01-13 | 13 | 145 | 2 | 72 | 19790 |
2016-01-14 | 10 | 112 | 3 | 84 | 18878 |
2016-01-15 | 16 | 134 | 5 | 81 | 20420 |
2016-01-16 | 16 | 104 | 4 | 72 | 14427 |
2016-01-17 | 19 | 129 | 3 | 102 | 14831 |
2016-01-18 | 19 | 180 | 2 | 80 | 16360 |
2016-01-19 | 14 | 129 | 1 | 73 | 14611 |
2016-01-20 | 20 | 183 | 2 | 86 | 15014 |
2016-01-21 | 8 | 74 | 3 | 89 | 13418 |
2016-01-22 | 11 | 106 | 0 | 81 | 14801 |
2016-01-23 | 28 | 108 | 3 | 92 | 15474 |
2016-01-24 | 16 | 132 | 0 | 78 | 15298 |
2016-01-25 | 11 | 122 | 0 | 82 | 14709 |
2016-01-26 | 18 | 103 | 4 | 83 | 13070 |
2016-01-27 | 11 | 181 | 2 | 68 | 13914 |
2016-01-28 | 11 | 143 | 1 | 75 | 15686 |
2016-01-29 | 8 | 113 | 2 | 62 | 11974 |
2016-01-30 | 7 | 87 | 1 | 76 | 12483 |
2016-01-31 | 7 | 82 | 1 | 62 | 9990 |
![]() |
5308 | 44814 | 1026 | 106 | 5395386 |
![]() |
280 | 3055 | 59 | 104 | 449329 |
